직선 파 5. 벙커를 피하기 위해 두 번째 샷 전에 캐디에게 문의하세요.
A
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
568Y | 560Y | 543Y | 531Y | 401Y | 401Y |
B
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
568Y | 499Y | 480Y | 469Y | 401Y | 401Y |
직선 파 5. 벙커를 피하기 위해 두 번째 샷 전에 캐디에게 문의하세요.
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
568Y | 560Y | 543Y | 531Y | 401Y | 401Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
568Y | 499Y | 480Y | 469Y | 401Y | 401Y |
직진하지만 긴 파 4. 페어웨이 중앙이나 오른쪽을 겨냥하세요.
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
441Y | 424Y | 404Y | 392Y | 359Y | 309Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
441Y | 385Y | 365Y | 359Y | 359Y | 309Y |
파 3. 그린 중앙이나 오른쪽을 조준하세요. 맨 왼쪽에 물이 닿을 수 있습니다.
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
194Y | 177Y | 150Y | 145Y | 145Y | 145Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
194Y | 177Y | 150Y | 145Y | 145Y | 145Y |
첫 번째 샷에는 물을 피하세요. 항상 그린 중앙을 겨냥하세요. 그린 주변에서 치핑이 까다롭습니다.
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
385Y | 361Y | 350Y | 327Y | 272Y | 272Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
385Y | 361Y | 350Y | 327Y | 272Y | 272Y |
파4, 우측 도그레그. 중앙에 있는 나무를 피하고 왼쪽을 조준하는 것이 좋습니다.
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
365Y | 360Y | 344Y | 334Y | 300Y | 300Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
365Y | 335Y | 326Y | 300Y | 300Y | 300Y |
또 다른 중요한 구멍입니다. 전망을 즐겨보세요! 캐디의 장점을 활용하고 그녀를 믿으세요.
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
168Y | 154Y | 144Y | 139Y | 139Y | 85Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
168Y | 154Y | 144Y | 139Y | 139Y | 85Y |
파 4, 도그레그 좌회전. 오른쪽을 피하세요. 왼쪽이 보기보다 넓습니다. 홀 위치를 다시 확인하세요.(2단-녹색)
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
372Y | 345Y | 338Y | 323Y | 323Y | 283Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
372Y | 345Y | 338Y | 323Y | 323Y | 283Y |
긴 파4. 오른쪽에 큰 호수가 숨겨져 있습니다.
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
441Y | 432Y | 402Y | 378Y | 334Y | 334Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
441Y | 372Y | 348Y | 334Y | 334Y | 334Y |
파 5, 오른쪽으로 도그레그. 착륙 지점 중앙에 큰 호수가 있습니다. 캐디에게 안전한 운전 거리를 문의하세요. 닿을 수 있는 그린이 조금 더 높은 곳에 위치해 있습니다. 1클럽 더 크게 생각해 보세요.
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
513Y | 500Y | 479Y | 452Y | 452Y | 411Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
513Y | 500Y | 479Y | 452Y | 452Y | 411Y |