파 4, 약간 오른쪽으로 도그레그된 홀입니다. 페어웨이 중앙이나 왼쪽을 겨냥하세요. 녹색은 약간 낮은 곳에 위치합니다.
A
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
408Y | 399Y | 385Y | 370Y | 340Y | 340Y |
B
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
408Y | 375Y | 364Y | 340Y | 340Y | 340Y |
파 4, 약간 오른쪽으로 도그레그된 홀입니다. 페어웨이 중앙이나 왼쪽을 겨냥하세요. 녹색은 약간 낮은 곳에 위치합니다.
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
408Y | 399Y | 385Y | 370Y | 340Y | 340Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
408Y | 375Y | 364Y | 340Y | 340Y | 340Y |
긴 파 3. 연못을 무시하고 그린 왼쪽을 피하세요.
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
201Y | 193Y | 176Y | 157Y | 157Y | 157Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
201Y | 193Y | 176Y | 157Y | 157Y | 157Y |
스트레이트 파 4. 착지 지점 양쪽에 나무가 있습니다. 페어웨이 오른쪽을 노리는 것이 좋습니다.
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
394Y | 389Y | 361Y | 344Y | 344Y | 344Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
394Y | 389Y | 361Y | 344Y | 344Y | 344Y |
까다로운 파 4. 페어웨이의 벙커를 노리세요. 3단계 그린이 더 높습니다. 홀 위치와 야드수를 다시 확인하세요.
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
397Y | 375Y | 365Y | 335Y | 286Y | 286Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
397Y | 375Y | 365Y | 335Y | 286Y | 286Y |
직선 파 5. 풀 드라이브를 보여주세요! 그린 전 벙커를 조심하세요.
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
580Y | 570Y | 553Y | 534Y | 441Y | 441Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
580Y | 570Y | 553Y | 534Y | 441Y | 441Y |
짧은 파 4. 첫 번째 샷은 '정확도'를 생각하세요. 그린 앞의 대형 벙커.
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
377Y | 351Y | 327Y | 307Y | 307Y | 307Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
377Y | 351Y | 327Y | 307Y | 307Y | 307Y |
긴 파 3. 키워드 "1클럽 더 크다"
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
217Y | 210Y | 196Y | 185Y | 173Y | 142Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
217Y | 199Y | 182Y | 173Y | 173Y | 142Y |
중요한 구멍입니다. 분리된 페어웨이 파 5. 왼쪽 루트가 더 넓고 평평합니다. 왼쪽을 유지하세요. 치핑 영역에도 기복이 있습니다.
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
553Y | 533Y | 520Y | 488Y | 440Y | 371Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
553Y | 505Y | 489Y | 480Y | 440Y | 371Y |
파4, 인텐트 도그레그 좌회전. 중앙에 있는 "백화나무"를 노려보세요. 왼쪽을 피하세요.
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
439Y | 420Y | 395Y | 360Y | 360Y | 302Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
439Y | 420Y | 395Y | 360Y | 360Y | 302Y |