
真っ直ぐなロングホール。第二打が重要。グリーン手前にあるバンカーに入れない様注意。
A
| Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 568Y | 560Y | 543Y | 531Y | 401Y | 401Y |
B
| Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 568Y | 499Y | 480Y | 469Y | 401Y | 401Y |



真っ直ぐなロングホール。第二打が重要。グリーン手前にあるバンカーに入れない様注意。
| Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 568Y | 560Y | 543Y | 531Y | 401Y | 401Y |
| Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 568Y | 499Y | 480Y | 469Y | 401Y | 401Y |


距離のあるストレートなミドルホール。左のクロスバンカーに入れるとノーチャンス。見た目より難しいのでティーショットはフェアウェイキープが重要。
| Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 441Y | 424Y | 404Y | 392Y | 359Y | 309Y |
| Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 441Y | 385Y | 365Y | 359Y | 359Y | 309Y |


ショートホール。ピンの位置により距離感に注意。
| Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 194Y | 177Y | 150Y | 145Y | 145Y | 145Y |
| Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 194Y | 177Y | 150Y | 145Y | 145Y | 145Y |


フェアウェイセンター狙い。グリーンに大きなアンジュレーションがあるのでピンの位置に注意。
| Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 385Y | 361Y | 350Y | 327Y | 272Y | 272Y |
| Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 385Y | 361Y | 350Y | 327Y | 272Y | 272Y |


右ドックのミドルホール。フェアウェイ左サイドが狙い目。
| Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 365Y | 360Y | 344Y | 334Y | 300Y | 300Y |
| Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 365Y | 335Y | 326Y | 300Y | 300Y | 300Y |


打ち下ろしのショートホール。距離感に注意。ワンクラブ小さめのクラブが良い。
| Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 168Y | 154Y | 144Y | 139Y | 139Y | 85Y |
| Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 168Y | 154Y | 144Y | 139Y | 139Y | 85Y |


右側に打つと林に入る恐れがあるので、フェアウェイ左を狙っていきたい。2段グリーンなのでピンの位置に注意。
| Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 372Y | 345Y | 338Y | 323Y | 323Y | 283Y |
| Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 372Y | 345Y | 338Y | 323Y | 323Y | 283Y |


ティーショットはフェアウェイセンターが狙い目。第二打で右側の池に注意。
| Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 441Y | 432Y | 402Y | 378Y | 334Y | 334Y |
| Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 441Y | 372Y | 348Y | 334Y | 334Y | 334Y |


狙い目はフェアウェイセンター奥の白樺やや右。2オンを狙えるロングだが、ティーグランドから250Yの所に池がある。セカンドはやや打ち上げ、1クラブ大きめで。
| Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 513Y | 500Y | 479Y | 452Y | 452Y | 411Y |
| Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 513Y | 500Y | 479Y | 452Y | 452Y | 411Y |