軽い右ドッグレッグホール。フェアウェイセンターからやや左目が狙い目。第二打から軽い打ち下ろしになるので距離感に注意。
A
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
408Y | 399Y | 385Y | 370Y | 340Y | 340Y |
B
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
408Y | 375Y | 364Y | 340Y | 340Y | 340Y |
軽い右ドッグレッグホール。フェアウェイセンターからやや左目が狙い目。第二打から軽い打ち下ろしになるので距離感に注意。
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
408Y | 399Y | 385Y | 370Y | 340Y | 340Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
408Y | 375Y | 364Y | 340Y | 340Y | 340Y |
距離感のあるショートホール。左に外すと寄せにくい為、右側から攻めて行きたい。
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
201Y | 193Y | 176Y | 157Y | 157Y | 157Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
201Y | 193Y | 176Y | 157Y | 157Y | 157Y |
真っ直ぐなミドルホールであるが、IPポイントの両サイドに木があるのでフェアウェイ右サイドが狙い目。
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
394Y | 389Y | 361Y | 344Y | 344Y | 344Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
394Y | 389Y | 361Y | 344Y | 344Y | 344Y |
正面のクロスバンカーが狙い目。セカンドが打ち上げになりグリーン面が見えない(三段グリーン)。ピンポジションに注意してクラブ選択をしたい。
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
397Y | 375Y | 365Y | 335Y | 286Y | 286Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
397Y | 375Y | 365Y | 335Y | 286Y | 286Y |
真っ直ぐなロングホールで思いきりショットをしていきたい。グリーン手前のガードバンカーに注意。
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
580Y | 570Y | 553Y | 534Y | 441Y | 441Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
580Y | 570Y | 553Y | 534Y | 441Y | 441Y |
距離のないミドルホールなのでティーショットはフェアウェイをキープ。第二打でグリーン手前のガードバンカーに注意。
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
377Y | 351Y | 327Y | 307Y | 307Y | 307Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
377Y | 351Y | 327Y | 307Y | 307Y | 307Y |
距離のあるショートホール。見た目よりも大きめのクラブでグリーンセンターを狙いたい。
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
217Y | 210Y | 196Y | 185Y | 173Y | 142Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
217Y | 199Y | 182Y | 173Y | 173Y | 142Y |
御前水名物ホールの一つ。コースが二つに分かれており左のルートが狙い目。セカンド左目狙いでグリーン周りにアンジュレーションがあるので注意。
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
553Y | 533Y | 520Y | 488Y | 440Y | 371Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
553Y | 505Y | 489Y | 480Y | 440Y | 371Y |
正面の白樺が狙い目。左バンカー方向に打つとパーが取りづらいので注意。
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
439Y | 420Y | 395Y | 360Y | 360Y | 302Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
439Y | 420Y | 395Y | 360Y | 360Y | 302Y |