四桿洞,略向右狗腿。瞄準球道的中心或左側。綠色位置稍低。
A
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
408Y | 399Y | 385Y | 370Y | 340Y | 340Y |
B
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
408Y | 375Y | 364Y | 340Y | 340Y | 340Y |
四桿洞,略向右狗腿。瞄準球道的中心或左側。綠色位置稍低。
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
408Y | 399Y | 385Y | 370Y | 340Y | 340Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
408Y | 375Y | 364Y | 340Y | 340Y | 340Y |
長標準桿 3.忽略池塘並避開果嶺左側。
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
201Y | 193Y | 176Y | 157Y | 157Y | 157Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
201Y | 193Y | 176Y | 157Y | 157Y | 157Y |
直四杆洞。著陸區兩側都有樹木。更好地瞄準球道右側。
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
394Y | 389Y | 361Y | 344Y | 344Y | 344Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
394Y | 389Y | 361Y | 344Y | 344Y | 344Y |
棘手的四桿洞。瞄準球道上的沙坑。 3級綠色站得更高。仔細檢查球洞位置和碼數。
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
397Y | 375Y | 365Y | 335Y | 286Y | 286Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
397Y | 375Y | 365Y | 335Y | 286Y | 286Y |
直桿 5 桿。展示您的全部動力!果嶺前要小心沙坑。
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
580Y | 570Y | 553Y | 534Y | 441Y | 441Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
580Y | 570Y | 553Y | 534Y | 441Y | 441Y |
短桿 4桿。考慮第一桿的「準確性」。果嶺前的大沙坑。
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
377Y | 351Y | 327Y | 307Y | 307Y | 307Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
377Y | 351Y | 327Y | 307Y | 307Y | 307Y |
長標準桿 3。關鍵字「1 桿較大」
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
217Y | 210Y | 196Y | 185Y | 173Y | 142Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
217Y | 199Y | 182Y | 173Y | 173Y | 142Y |
明顯的漏洞。分離球道 5 桿。左側路線較寬、較平。保持左側,即使碎屑區域也有起伏。
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
553Y | 533Y | 520Y | 488Y | 440Y | 371Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
553Y | 505Y | 489Y | 480Y | 440Y | 371Y |
四桿洞,左狗腿洞。瞄準中間的「白樺」。避免左側。
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
439Y | 420Y | 395Y | 360Y | 360Y | 302Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
439Y | 420Y | 395Y | 360Y | 360Y | 302Y |