直桿 5 桿。第二次擊球前詢問球童以避免沙坑。
A
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
568Y | 560Y | 543Y | 531Y | 401Y | 401Y |
B
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
568Y | 499Y | 480Y | 469Y | 401Y | 401Y |
直桿 5 桿。第二次擊球前詢問球童以避免沙坑。
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
568Y | 560Y | 543Y | 531Y | 401Y | 401Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
568Y | 499Y | 480Y | 469Y | 401Y | 401Y |
直而長的四桿洞。瞄準球道的中間或右側。
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
441Y | 424Y | 404Y | 392Y | 359Y | 309Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
441Y | 385Y | 365Y | 359Y | 359Y | 309Y |
標準桿 3。瞄準果嶺中心或右側。最左邊可到達的水域。
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
194Y | 177Y | 150Y | 145Y | 145Y | 145Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
194Y | 177Y | 150Y | 145Y | 145Y | 145Y |
第一次拍攝時請避免接觸水。始終瞄準果嶺中心。果嶺周圍的削球非常棘手。
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
385Y | 361Y | 350Y | 327Y | 272Y | 272Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
385Y | 361Y | 350Y | 327Y | 272Y | 272Y |
四桿洞,右狗腿洞。避開中間的樹木,最好瞄準左側。
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
365Y | 360Y | 344Y | 334Y | 300Y | 300Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
365Y | 335Y | 326Y | 300Y | 300Y | 300Y |
又一個重大漏洞。欣賞美景!利用球童的優勢,並信任她。
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
168Y | 154Y | 144Y | 139Y | 139Y | 85Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
168Y | 154Y | 144Y | 139Y | 139Y | 85Y |
四桿洞,左狗腿洞。避免右側。左側比看起來更寬。仔細檢查孔位置。(2-階段-綠色)
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
372Y | 345Y | 338Y | 323Y | 323Y | 283Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
372Y | 345Y | 338Y | 323Y | 323Y | 283Y |
長標準桿4桿。右側隱藏著大湖。
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
441Y | 432Y | 402Y | 378Y | 334Y | 334Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
441Y | 372Y | 348Y | 334Y | 334Y | 334Y |
五桿洞,右狗腿洞。大湖矗立在登陸區的中間。向球童詢問安全駕駛距離。可到達的果嶺位置稍高。認為 1 俱樂部更大。
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
513Y | 500Y | 479Y | 452Y | 452Y | 411Y |
Campion | Back | Regular | Front | Ladies | Ladies2 |
---|---|---|---|---|---|
513Y | 500Y | 479Y | 452Y | 452Y | 411Y |