PAR
72
나무들로 자연스럽게 분리되어 있어 대자연을 최대한 활용하는 코스입니다.
순수한 물과 야생 나무는 인공적인 요소를 최소화하면서 그 자체로 전략적입니다.
A 또는 B는 월 단위로 사용됩니다.
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Championship | 408 | 201 | 394 | 397 | 580 | 377 | 217 | 553 | 439 | 3,566 | 568 | 441 | 194 | 385 | 365 | 168 | 372 | 441 | 513 | 3,447 | 7,013 |
Back | 399 | 193 | 389 | 375 | 570 | 351 | 210 | 533 | 420 | 3,440 | 560 | 424 | 177 | 361 | 360 | 154 | 345 | 432 | 500 | 3,313 | 6,753 |
Regular | 385 | 176 | 361 | 365 | 553 | 327 | 196 | 520 | 395 | 3,278 | 543 | 404 | 150 | 350 | 344 | 144 | 338 | 402 | 479 | 3,154 | 6,432 |
Front | 370 | 157 | 344 | 335 | 534 | 307 | 185 | 488 | 360 | 3,080 | 531 | 392 | 145 | 327 | 334 | 139 | 323 | 378 | 452 | 3,021 | 6,101 |
Ladies | 340 | 157 | 344 | 286 | 441 | 307 | 173 | 440 | 360 | 2,848 | 401 | 359 | 145 | 272 | 300 | 139 | 323 | 334 | 452 | 2,725 | 5,573 |
Ladies2 | 340 | 157 | 344 | 286 | 441 | 307 | 142 | 371 | 302 | 2,690 | 401 | 309 | 145 | 272 | 300 | 85 | 283 | 334 | 411 | 2,540 | 5,230 |
HDCP | 9 | 15 | 3 | 7 | 1 | 13 | 17 | 11 | 5 | - | 10 | 4 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 6 | 12 | - | - |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Championship | 408 | 201 | 394 | 397 | 580 | 377 | 217 | 553 | 439 | 3,566 | 568 | 441 | 194 | 385 | 365 | 168 | 372 | 441 | 513 | 3,447 | 7,013 |
Back | 375 | 193 | 389 | 375 | 570 | 351 | 199 | 505 | 420 | 3,377 | 499 | 385 | 177 | 361 | 335 | 154 | 345 | 372 | 500 | 3,128 | 6,505 |
Regular | 364 | 176 | 361 | 365 | 553 | 327 | 182 | 489 | 395 | 3,212 | 480 | 365 | 150 | 350 | 326 | 144 | 338 | 348 | 479 | 2,980 | 6,192 |
Front | 340 | 157 | 344 | 335 | 534 | 307 | 173 | 480 | 360 | 3,030 | 469 | 359 | 145 | 327 | 300 | 139 | 323 | 334 | 452 | 2,848 | 5,878 |
Ladies | 340 | 157 | 344 | 286 | 441 | 307 | 173 | 440 | 360 | 2,848 | 401 | 359 | 145 | 272 | 300 | 139 | 323 | 334 | 452 | 2,725 | 5,573 |
Ladies2 | 340 | 157 | 344 | 286 | 441 | 307 | 142 | 371 | 302 | 2,690 | 401 | 309 | 145 | 272 | 300 | 85 | 283 | 334 | 411 | 2,540 | 5,230 |
HDCP | 9 | 15 | 3 | 7 | 1 | 13 | 17 | 11 | 5 | - | 10 | 4 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 6 | 12 | - | - |
A 또는 B는 월 단위로 사용됩니다.
신사 | 숙녀 | |||
---|---|---|---|---|
코스 평가 | 경사 등급 | 코스 평가 | 경사 등급 | |
Championship-검은색- | 73.1 | 135 | N/A | N/A |
Back-파란색- | 71.9 | 133 | 78.6 | 146 |
Regular-하얀색- | 70.5 | 129 | 76.8 | 142 |
Front-녹색- | 69.0 | 126 | 74.9 | 137 |
Ladies-빨간색- | N/A | N/A | 71.9 | 132 |
Ladies2-분홍색- | N/A | N/A | 70.0 | 128 |
신사 | 숙녀 | |||
---|---|---|---|---|
코스 평가 | 경사 등급 | 코스 평가 | 경사 등급 | |
Championship-검은색- | 73.1 | 135 | N/A | N/A |
Back-파란색- | 70.8 | 132 | 76.7 | 142 |
Regular-하얀색- | 69.3 | 128 | 74.9 | 138 |
Front-녹색- | 67.9 | 125 | 73.2 | 134 |
Ladies-빨간색- | N/A | N/A | 71.9 | 132 |
Ladies2-분홍색- | N/A | N/A | 70.0 | 128 |