豊かな自然をそのままに生かした、戦略性に富んだ林間コース
地形も樹木も可能な限り手を加えておりません。
鮮やかな緑を湛える原生林、恵まれた清流、自然の戦略性をお楽しみください。
A or Bを月替わりで使用していく予定です。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Championship(黒) | 408 | 201 | 394 | 397 | 580 | 377 | 217 | 553 | 439 | 3,566 | 568 | 441 | 194 | 385 | 365 | 168 | 372 | 441 | 513 | 3,447 | 7,013 |
Back(青) | 399 | 193 | 389 | 375 | 570 | 351 | 210 | 533 | 420 | 3,440 | 560 | 424 | 177 | 361 | 360 | 154 | 345 | 432 | 500 | 3,313 | 6,753 |
Regular(白) | 385 | 176 | 361 | 365 | 553 | 327 | 196 | 520 | 395 | 3,278 | 543 | 404 | 150 | 350 | 344 | 144 | 338 | 402 | 479 | 3,154 | 6,432 |
Front(緑) | 370 | 157 | 344 | 335 | 534 | 307 | 185 | 488 | 360 | 3,080 | 531 | 392 | 145 | 327 | 334 | 139 | 323 | 378 | 452 | 3,021 | 6,101 |
Ladies(赤) | 340 | 157 | 344 | 286 | 441 | 307 | 173 | 440 | 360 | 2,848 | 401 | 359 | 145 | 272 | 300 | 139 | 323 | 334 | 452 | 2,725 | 5,573 |
Ladies2(桃) | 340 | 157 | 344 | 286 | 441 | 307 | 142 | 371 | 302 | 2,690 | 401 | 309 | 145 | 272 | 300 | 85 | 283 | 334 | 411 | 2,540 | 5,230 |
HDCP | 9 | 15 | 3 | 7 | 1 | 13 | 17 | 11 | 5 | - | 10 | 4 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 6 | 12 | - | - |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Championship(黒) | 408 | 201 | 394 | 397 | 580 | 377 | 217 | 553 | 439 | 3,566 | 568 | 441 | 194 | 385 | 365 | 168 | 372 | 441 | 513 | 3,447 | 7,013 |
Back(青) | 375 | 193 | 389 | 375 | 570 | 351 | 199 | 505 | 420 | 3,377 | 499 | 385 | 177 | 361 | 335 | 154 | 345 | 372 | 500 | 3,128 | 6,505 |
Regular(白) | 364 | 176 | 361 | 365 | 553 | 327 | 182 | 489 | 395 | 3,212 | 480 | 365 | 150 | 350 | 326 | 144 | 338 | 348 | 479 | 2,980 | 6,192 |
Front(緑) | 340 | 157 | 344 | 335 | 534 | 307 | 173 | 480 | 360 | 3,030 | 469 | 359 | 145 | 327 | 300 | 139 | 323 | 334 | 452 | 2,848 | 5,878 |
Ladies(赤) | 340 | 157 | 344 | 286 | 441 | 307 | 173 | 440 | 360 | 2,848 | 401 | 359 | 145 | 272 | 300 | 139 | 323 | 334 | 452 | 2,725 | 5,573 |
Ladies2(桃) | 340 | 157 | 344 | 286 | 441 | 307 | 142 | 371 | 302 | 2,690 | 401 | 309 | 145 | 272 | 300 | 85 | 283 | 334 | 411 | 2,540 | 5,230 |
HDCP | 9 | 15 | 3 | 7 | 1 | 13 | 17 | 11 | 5 | - | 10 | 4 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 6 | 12 | - | - |
※チャンピオンティーは、メンバー及びメンバー同伴の方のみご利用可能です。
A or Bを月替わりで使用していく予定です。
男性 | 女性 | |||
---|---|---|---|---|
コースレーティング | スロープレーティング | コースレーティング | スロープレーティング | |
チャンピオン | 73.1 | 135 | - | - |
バック | 71.9 | 133 | 78.6 | 146 |
レギュラー | 70.5 | 129 | 76.8 | 142 |
フロント | 69.0 | 126 | 74.9 | 137 |
レディス | - | - | 71.9 | 132 |
レディス2 | - | - | 70.0 | 128 |
男性 | 女性 | |||
---|---|---|---|---|
コースレーティング | スロープレーティング | コースレーティング | スロープレーティング | |
チャンピオン | 73.1 | 135 | - | - |
バック | 70.8 | 132 | 76.7 | 142 |
レギュラー | 69.3 | 128 | 74.9 | 138 |
フロント | 67.9 | 125 | 73.2 | 134 |
レディス | - | - | 71.9 | 132 |
レディス2 | - | - | 70.0 | 128 |