開催日 | コンペ名 | スタート | プレー代金(食事・景品込) | ||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 23日 | 水 | 日刊スポーツ杯 | 8:03 | 13,750円 |
5月 | 7日 | 水 | 飲兵衛コンペ | 8:03 | 13,750円 |
28日 | 水 | サッポロビール杯 | 8:03 | 14,950円 | |
10月 | 2日 | 木 | 二木ゴルフカップ | 8:03 | 14,950円 |
16日 | 木 | バリューゴルフコンペ | 8:03 | 14,950円 | |
11月 | 7日 | 金 | 御前水ファイナルコンペ | 8:03 | 13,750円 |
※ 表彰式は行わず、スコア集計が出次第ロビーにて賞品をお渡しいたします。お帰りの際にお立ち寄りください。
※ 上記オープンコンペは全て、キャディ付歩行プレーになっております。
Tel.0144-58-3311 Fax.0144-58-3312