課程

原始森林与清澈溪流交织而成的,充满战略性的高尔夫球场。

码数

A 或 B 將按月使用。

A

OUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 4 5 4 3 5 4 36
408 201 394 397 580 377 217 553 439 3,566
399 193 389 375 570 351 210 533 420 3,440
385 176 361 365 553 327 196 520 395 3,278
370 157 344 335 534 307 185 488 360 3,080
340 157 344 280 441 307 142 440 360 2,811
340 157 344 280 441 307 142 371 302 2,684
HDCP 9 15 3 7 1 13 17 11 5
IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36
568 441 194 385 365 168 372 441 513 3,447
560 424 177 361 360 154 345 432 500 3,313
543 404 150 350 344 144 338 402 479 3,154
531 392 145 327 334 139 323 378 452 3,021
401 359 145 272 300 139 323 281 452 2,672
401 309 145 272 300 85 283 281 411 2,487
HDCP 10 4 16 2 8 14 18 6 12

B

OUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 4 5 4 3 5 4 36
408 201 394 397 580 377 217 553 439 3,566
375 193 389 375 570 351 199 505 420 3,377
364 176 361 365 553 327 182 489 395 3,212
340 157 344 335 534 307 173 480 360 3,030
340 157 344 280 441 307 142 440 360 2,811
340 157 344 280 441 307 142 371 302 2,684
HDCP 9 15 3 7 1 13 17 11 5
IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36
568 441 194 385 365 168 372 441 513 3,447
499 385 177 361 335 154 345 372 500 3,128
480 365 150 350 326 144 338 348 479 2,980
469 359 145 327 300 139 323 334 452 2,848
401 359 145 272 300 139 323 288 452 2,679
401 309 145 272 300 85 283 288 411 2,494
HDCP 10 4 16 2 8 14 18 6 12

球场评级 / 坡度评级

A 或 B 將按月使用。

A

男性 女性
課程評級 坡度等級 課程評級 坡度等級
73.2136 --
72.0134 78.8142
70.6129 77.0138
69.1126 75.1134
-- 71.7127
-- 70.0123

B

男性 女性
課程評級 坡度等級 課程評級 坡度等級
73.2136 --
70.9130 77.2139
69.4127 75.5135
68.0123 73.8132
-- 71.7127
-- 70.0123